Calidad y normas
Fichas técnicas
Norma de referencia, resistencia, absorción y dimensiones de cada producto. Abiertas para todos: imprímelas o guárdalas en PDF para tu DRO o tu proyecto.
| Producto | Norma | Resistencia | |
|---|---|---|---|
| Block hueco estructural 15 × 20 × 40 cmFT-EC-BLK15 | NMX-C-404-ONNCCE | f'c ≥ 100 kg/cm² | Abrir |
| Block hueco 12 × 20 × 40 cmFT-EC-BLK12 | NMX-C-404-ONNCCE | f'c ≥ 90 kg/cm² | Abrir |
| Block cara de piedra (split face) 15 × 20 × 40 cmFT-EC-BLKCP15 | NMX-C-404-ONNCCE | f'c ≥ 120 kg/cm² | Abrir |
| Bovedecons de jalcreto aligeranteFT-EC-BVD-JAL | NMX-C-407-ONNCCE | Pieza aligerante | Abrir |
| Adoquín holandés peatonal y vehicularFT-EC-ADQ-HOL | NMX-C-314-ONNCCE | f'c ≥ 350 kg/cm² (tránsito pesado) | Abrir |
Reportes de laboratorio
¿Tu DRO o estructurista necesita los ensayos de compresión del lote que recibiste? Pídelos con el folio de tu pedido y te los enviamos.
Solicitar por correo Pedir por WhatsApp